Hurda Bakır Alan Hurdacı firmalar arasındayız. İstanbul’da hurda bakır alan yerler arasında en güncel fiyatlarla bakır hurdası alıyoruz. Hurda bakır fiyatları 2022 yılı için her hafta güncellenmektedir. Ancak anlık bakır fiyatı değiştiğinden telefonla aradığınızda aldığınız teklif geçerli olacaktır.
Son Güncelleme: 08-10-2024 Saat: 09:50
Hurda Bakır Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
Fosfor Bronz (CuSn6-8) Hurdası Kg Fiyatı | 348.40 TL |
Soyma Bakır Hurdası Kg Fiyatı | 332.80 TL |
Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) Hurdası Kg Fiyatı | 332.80 TL |
Antigron Kırma (Kalın kırma) Hurdası Kg Fiyatı | 332.80 TL |
Ttr Kırma (İnce Kırma) Hurdası Kg Fiyatı | 332.80 TL |
Külçe Bakır Cu%98 Hurdası Kg Fiyatı | 306.80 TL |
Bakır Talaşı Cu%99 Hurdası Kg Fiyatı | 301.60 TL |
Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) Hurdası Kg Fiyatı | 312.00 TL |
Kırkambar Bakır (Anadolu Min.5 Ton) Hurdası Kg Fiyatı | 301.60 TL |
Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) Hurdası Kg Fiyatı | 270.40 TL |
Kızıl Talaşı RG5 Hurdası Kg Fiyatı | 254.80 TL |
Araiş Sarı Ms-70 Hurdası Kg Fiyatı | 239.20 TL |
Araiş Sarı Ms-64 Hurdası Kg Fiyatı | 234.00 TL |
Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) Hurdası Kg Fiyatı | 216.32 TL |
Çubuk Talaşı Ms58 Hurdası Kg Fiyatı | 208.00 TL |
Kırkambar Sarı (Anadolu Min.5 Ton) Hurdası Kg Fiyatı | 191.36 TL |
Radyatör (Oto Radyatör) Hurdası Kg Fiyatı | 191.36 TL |
Su Saati (Sökülmemiş) Hurdası Kg Fiyatı | 150.80 TL |
Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) Hurdası Kg Fiyatı | 191.36 TL |
Çinko Hurdası Kg Fiyatı | 83.20 TL |
Kurşun Levha (Hurda) Hurdası Kg Fiyatı | 67.60 TL |
CuNi30 Beyaz bafon Hurdası Kg Fiyatı | 322.40 TL |
Hurda Bakır Fiyatları